|
14.8.2009
BRITÁNIE:David Cameron plánuje snížit platy ministrů o čtvrtinu |
|
Šéf britské Konzervativní strany plánuje, pokud vyhraje volby, že sníží platy svých ministrů o čtvrtinu. Vedení Konzervativní strany totiž došlo k názoru, že pokud má být schopno ve společnosti prosadit škrty ve veřejných službách, v důsledku státní zadluženosti po hospodářské krizi, politikové musejí ukázat, že jsou ochotni také nést oběti. V současnosti dostávají ministři britské vlády 79 754 liber ročně k svému platu poslance ve výši 64 766 liber ročně, celkem tedy mají plat 144 520 liber ročně (asi 361 000 Kč měsíčně). Podrobnosti v angličtině ZDE |
| Hypoteční, finanční ... ekonomická krize | RSS 2.0 Historie > | ||
|---|---|---|---|
| 15. 8. 2009 | Jedna kapsa prázdná, druhá vysypaná, třetí utržená | Karel Dolejší | |
| 14. 8. 2009 | David Cameron plánuje snížit platy ministrů o čtvrtinu | ||
| 13. 8. 2009 | Soudný den - pro a proti | ||
| 11. 8. 2009 | Rusku hrozí další bankovní krize | ||
| 9. 8. 2009 | Kvůli reformě zdravotnictví hrozí Obamovi devastující porážka | ||
| 8. 8. 2009 | GAO: Ministerstvo obrany podhodnotilo náklady na budování a provoz evropské protiraketové základny | Karel Dolejší | |
| 7. 8. 2009 | Čas zastavit ekonomický růst | ||
| 7. 8. 2009 | Nadcházející úpadek čínské ekonomiky | ||
| 5. 8. 2009 | Může být Obama "deprogramován"? | ||
| 30. 7. 2009 | Daimler in red, neboli Není to milostná píseň, ale děsná skutečnost | Uwe Ladwig | |
| 29. 7. 2009 | Rusko očekává druhou vlnu krize počátkem příštího roku | ||
| 29. 7. 2009 | Krize: Odraz ode dna, ale žádné oživení | ||
| 28. 7. 2009 | Jsou štěstí a optimismus „ubohoučké a primitivní“? | ||
| 28. 7. 2009 | Opravdu pochybná věda? | ||
| 28. 7. 2009 | Kladných mínus pět… | Ladislav Žák | |

