|
16.7.2010
Udržitelný rozvoj, ekonomické modely a veřejná politika
|
|
"To operate sustainably or not to operate sustainability?--That is the long-run question." Tak nazval Philip Lawn svůj článek, který vyšel v časopise Futures č. 36 z roku 2004. V článku představuje alternativní makroekonomický model, který se zaměřuje na zkoumání udržitelnosti výstupu ekonomiky. Oproti tradičně užívané Cobb-Douglasově produkční funkci (CDPF) v modelu užívá Bergstromovu produkční funkci (BPF), která – na rozdíl od CDPF – neodporuje prvnímu ani druhému zákonu termodynamiky, uvádí svůj článek sociálně demokratická ekonomka Marta Nachtmannová působící na dánské Roskilde University.
Celý článek ZDE |
| Ropa - Peak oil a energetická bezpečnost | RSS 2.0 Historie > | ||
|---|---|---|---|
| 16. 7. 2010 | Jak sestavit zelený grimoár | John Michael Greer | |
| 16. 7. 2010 | Udržitelný rozvoj, ekonomické modely a veřejná politika | ||
| 12. 7. 2010 | Merlinův čas | John Michael Greer | |
| 9. 7. 2010 | Neschůdná země | John Michael Greer | |
| 9. 7. 2010 | Krize versus sociální práva | Karel Dolejší | |
| 8. 7. 2010 | Studie o jednom z mála perspektivních zdrojů biopaliv přináší překvapivé prognózy | Karel Dolejší | |
| 7. 7. 2010 | Meze magie | John Michael Greer | |
| 2. 7. 2010 | Čekání na milénium | John Michael Greer | |
| 1. 7. 2010 | Primární výroba energie v Británii se za deset let snížila téměř o polovinu | ||
| 1. 7. 2010 | O zázračném gigantu a spásné chamtivosti | Karel Dolejší | |
| 28. 6. 2010 | Magické myšlení | John Michael Greer | |
| 25. 6. 2010 | Svět po nadbytku | John Michael Greer | |
| 22. 6. 2010 | Jak přežít ve světě nemrtvých peněz | John Michael Greer | |
| 21. 6. 2010 | Důchody a nároky | ||
| 17. 6. 2010 | O tom, jak novokřtěnecky věřím v lidskou dobrotu | Karel Dolejší | |

